Pritsche LKW ZČ 500 ( Ladebordwand – Kabel, hydraulisch) PV3S
Am Lager sind zwei Stück ursprünglich aus der Tschechoslowakischen Armee. Guter technischer Stand, etwa schlechterer Kastenstand.
Hydraulische Lademaschine ZČ 500 sollte mithilfe der Hebefront die Beladung von Stücklasten verschiedener Formen, Materialien und Verpackungen (Säcke, Paletten, Kisten, Fässe, …) bis 500 kg erleichtern und beschleunigen.
Die Lademaschine besteht aus:
- Pumpe Z4 3/80 und Pumpenantrieb
- hydraulische Verteilung
- Hydraulikzylinder mit Verteilungshahn
- Rollenverteilung
- hintere Tragfront
Tabelle der Parameter
Parametername | Gehalt |
---|---|
Allgemeine Informationen | Rollwagenversion mit Ladebordwand |
Maximale Geschwindigkeit | 60 km / h |
Länge | 6,91 m |
Breite | 2,32 m |
Höhe über die Fahrerkabine ohne Belastung | 2.550 mm |
Höhe über die Plane ohne Belastung | 2.970 mm |
Radabstand der Achsen | 3.580 mm (zwischen 1. u. 2. Achse) + 1.120 mm (zwischen 2. u. 3. Achse) |
Spurweite der Vorderachse | 1.870 mm |
Spurweite der Hinterachsen | 1.755 mm |
Lichthöhe | 0,4 m |
Gewicht | 5,55 t |
Maximales Gesamtgewicht mit Belastung | Strasse 11 t, Gelände 9 t |
Watten | 0,8 m |
Anfahrtsstrecke | 600 km |
Höhe der senkrechten Wand | 0,45 m |
Überschreitung | 0,7 m |
Abbiegungsradius | 10,5m |
Länge der Ladefläche | 4.010 mm |
Breite der Ladefläche | 2.100 mm |
Höhe der Bordwand | 500 mm |
Höhe des Bordwandanbaus | 371 mm |
Lichthöhe der Ladefläche | 1.710 mm |
Höhe der Ladefläche über dem Boden ohne Belastung | 1.250 mm |
Höhe des Aufhängenpunktes für Anhänger | 1.000 mm |
Front | Mittels Rollen und Seilen, gesteuerten mit dem Hydraulikzylinder |
Antrieb Fahrzeugmotor | |
Länge | 2.175 mm |
Höhe | 870 mm |
Tragkraft | 500 kg |
Durchschnittliche Fronthubzeit | 4 s |
Ergänzende Informationen | |
Besatzung | 2 Fahrerkabinen + 22 Personen |
Antriebseinheit | |
Motor | T 912 |
Spezifikation | Viertaktzündungsmotor mit Direkteinspritzung, luftgekühlt |
Zylinderzahl | 6 in der Reihe |
Kraftstoff | Motordiesel |
Motorvolumen | 7.412 cm3 |
Maximale Leistung | 70 kW bei 2.100 Ud. / min |
Maximaler Drehmoment | 353 N.m bei 1.400 Ud. / min |
Verbrauch Sommer / Winter | 32 / 37 l / 100 km |